Ikäsarjojen, Nuorten ja Vammaisten SM-kilpailut , Turku 2012

4.3.2012

 

 

Tulokset niistä sarjoista joissa HaaAs:n edustajia

 

 

10m Ilmakivääri 40 ls + finaali sarja N24


1.Katarina Långström KSF 99 98 98 99394 +100.5494,5
2.Annika Sihvonen SMAS 98 97 99 98392 +100.9492,9
3.Pauliina Frilander PiekSA 99 97 99 97392 +99.3491,3
4.Noora Etula LAS 97 97 96 100390 +100.9490,9
5.Erika Dufvelin RS 97 96 95 98386 +99.4485,4
6.Riikka Parviainen SMAS 96 97 95 98386 +99.4485,4
7.Paula Peltoniemi ÄäA 97 96 95 96384 +100484,0
8.Nita Törmänen SodA 96 97 94 96383 +100.9483,9
9.Tuula Rantakangas LehA 94 95 96 97382
10.Noora Leppäketo LuhA 98 90 95 97380
11.Henna Kärhä Hahlo 95 95 94 94378
12.Jasmine Uuttu TSA 94 93 94 95376
13.Taina Ruokolainen HlAS 93 94 95 92374 15x
14.Elina Lehtomäki HaaAs 93 94 96 91374 13x
15.Petra Liljeberg KSF 96 90 92 94372

 

10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y16


1.Sebastian Långström ESF 98 99 97 99393 SE
2.Cristian Friman ESF 92 97 96 95380
3.Matias Kiuru PAS 92 94 94 97377
4.Ville Vaaramaa SSA 90 95 95 94374
5.Juho Lähetkangas HaaAs 95 96 85 94370 15x
6.Kalle Nikulainen KitA 84 96 97 93370 15x
7.Björn Friman ESF 96 92 89 93370 12x
8.Mika Varjo MA 94 96 89 91370 9x
9.Aatu Rahikainen MA 95 91 90 93369 10x
10.Juho Katajamaa NoSA 94 90 93 92369 10x
11.Atte Lahti MaMAs 90 91 92 95368
12.Jone Lång KaA 95 94 89 89367
13.Max Mattsson ÅSSF 94 92 89 89364
14.Jimi Lång KaA 91 89 93 90363
15.Miko Kiikeri SaSA 92 91 91 88362
16.Eetu Siiskonen PAS 90 89 90 91360
17.Veikko Keskinen K-64 89 92 89 87357
18.Niklas Mäkelä NoSA 87 90 88 90355
19.Julius Passi KA 85 87 89 87348
20.Aaro Tuukkanen MA 83 86 92 85346
21.Markus Tötterman KSF 84 81 88 84337
22.Tino Seilonen TSA 84 80 84 87335
23.Joona Rajala KuusA 87 86 79 82334

 

P1 Ilmapistooli SH1 sarja Y


1.Tauno Matilainen PA 89 86 93 85 88 91532
2.Erkki Pekkala HaaAs 81 88 87 88 80 88512
3.Risto Heinistö SUA 79 80 80 85 83 82489
4.Juha Nikupeteri PohjA 78 77 83 79 79 82478

 

R3 Ilmakivääri SH1 makuu sarja Y


1.Tapani Meriläinen JA 100 99 100 99 98 100596
2.Erkki Pekkala HaaAs 98 100 98 100 99 99594
3.Jarkko Mylly HaaAs 99 99 100 99 97 99593
4.Veikko Palsamäki HaaAs 96 99 99 99 99 99591
5.Kalervo Pieksämäki HaaAs 98 98 99 98 98 97588
6.Nico Järvinen MU 97 95 97 97 95 97578

 

R3 Ilmakivääri SH1 makuu, joukkueet, Y


1. Haapajärven Ampumaseura1775  

 

R5 Ilmakivääri SH2 makuu sarja Y


1.Minna Leinonen KSA 100 100 100 100 99 100599
2.Jukka Mikkonen HaaAs 98 99 99 100 98 100594
3.Nina Berg NoSA 97 98 100 93 94 92574

 

R5 Ilmakivääri SH2 makuu sarja Y50


1.Seppo Levonperä HaaAs 99 99 100 100398 siv SE
2.Juha-Pekka Saarimaa SaSA 98 99 98 100395
3.Eija Murisoja HaaAs 92 97 98 95382

 

R5 Ilmakivääri SH2 makuu sarja Y60


1.Risto Murisoja HaaAs 100 100 100 100400 SE
2.Taito Ohermo HaaAs 99 97 99 100395 28x
3.Risto Vassinen HeiA 100 97 99 99395 26x
4.Erkki Pietilä HaaAs 100 96 98 99393
5.Jarkko Suominen SaSA 96 98 98 97389
6.Kalevi Mylly HaaAs 95 94 96 96381

 

R5 Ilmakivääri SH2 makuu sarja Y70


1.Aimo Lassila HaaAs 100 98 98 99395 SE
2.Urpo Kilja HaaAs 97 99 99 98393
3.Sulo Nurmenniemi HaaAs 96 97 96 97386
4.Olli Herrala HaaAs 95 98 97 95385
5.Juhani Tuomola TUA 85 88 86 88347

 

R5 Ilmakivääri SH2 makuu, joukkueet, Y50


1. Haapajärven Ampumaseura1184  
2. Haapajärven Ampumaseura 21181  
3. Haapajärven Ampumaseura 31162  

 

 

 

Kaikkien sarjojen tulokset löydät täältä